Video z Masarykova okruhu Brno, tentokrát s netradičním začátkem
(C) KIA Lotos Race
Startovní číslo | Celková klasifikace | Celkem bodů | ||
1 | Bartłomiej | Mirecki | 1 | 738 |
4 | Filip | Tokar | 2 | 651 |
25 | Michał | Śmigiel | 3 | 637 |
7 | Stanisław | Kostrzak | 4 | 625 |
6 | Konrad | Wróbel | 5 | 600 |
15 | Oskar | Stępień | 6 | 512 |
27 | Paweł | Krężelok | 7 | 484 |
26 | Marcin | Matczak | 8 | 478 |
13 | Bartłomiej | Siemieńczuk | 9 | 464 |
22 | Marcel | Kasprzak | 10 | 438 |
16 | Janusz | Komorowski | 11 | 418 |
28 | Piotr | Belka | 12 | 380 |
9 | Grzegorz | Kubat | 13 | 366 |
11 | Marcin | Maliszewski | 14 | 364 |
17 | Patryk | Kadlec | 15 | 358 |
10 | Krzysztof | Steinhof | 16 | 358 |
3 | Damian | Łata | 17 | 352 |
19 | Dominik | Kotarba-Majkutewicz | 18 | 346 |
18 | Marcin | Jaros | 19 | 342 |
14 | Michał | Gadomski | 20 | 334 |
30 | Karol | Lubas | 21 | 309 |
23 | Aleksander | Wojciechowski | 22 | 302 |
24 | Dominik | Morawski | 23 | 238 |
25 | Michał | Kwiatkowski | 24 | 186 |
14 | Maciej | Dreszer | 25 | 138 |
20 | Wojciech | Moskal | 26 | 80 |
29 | Paweł | Malczak | 27 | 38 |
Slavnostní oficiální vyhlášení vítěze KIA Lotos Race 2013 proběhlo v sobotu večer na Masarykově okruhu Brno.
Gala Kia Lotos Race 2013 Masarykův okruh Brno (C) KIA Lotos Race
I když Bartolomiej Mirecki měl titul skoro v kapse, v posledním závodě série KIA Lotos Race 2013, který se jel na Masarykově okruhu Brno nebylo stále rozhodnuto. Po pátečních kvalifikacích Q2 a Q3 se na poleposition poprvé postavil šesnáctiletý nováček Karol Lubas, Bartolomiej Mirecki startoval z druhé pozice a Stanislaw Kostrzak z pozice třetí. Po startu na plyn šlápl Karol Lubas a vyhrál závod způsobem start-cíl, přestože se mu Bartolomiej Mirecki přilepil na nárazník.
Pořadí po startu prvního závodu (C) KIA Lotos Race 2013
Bleskově z Brna
Bartolomiej Mirecki vyhrál Q1 a je o krok blíž k pole position na zítřejší poslední závod KIA Lotos Race 2013. Ve 14.50 se jede Q2, ve které pojede z desátého místa.